中國動漫集團有限公司董事、高級管理人員2019年度薪酬情況 | ||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2015年-2019年 任期激勵收入 |
是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳(納)存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | ||||||
庹祖海 | 黨委書記、董事長 | 2015年8月至今 | 41.31 | 11.97 | 0 | 0 | 否 | 0 |
楊守民 | 總經理 | 2017年1月至今 | 37.18 | 11.19 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陳學會 | 副總經理 | 2011年8月至今 | 36.36 | 10.31 | 0 | 0 | 否 | 0 |
孫浩 | 副總經理 | 2016年1月至今 | 35.94 | 10.27 | 0 | 0 | 否 | 0 |
周廣明 | 黨委副書記、紀委書記 | 2016年4月至今 | 36.36 | 9.85 | 0 | 0 | 否 | 0 |
中國動漫集團有限公司董事、高級管理人員2019年度薪酬情況
- 分類:公示公告
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-12-30 14:00
- 訪問量:
上一個 :
2019年中國動漫集團有限公司工資總額信息披露
上一個 :
2019年中國動漫集團有限公司工資總額信息披露